السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام، هل يمكن مساعدتي في الوصول إلى جدول رواتب الطيران المدني في دولة الكويت 2024؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.
- رواتب الطيران المدني في الكويت للإداريين في مؤسسة الطيران المدني الكويتية:
| الراتب بدون علاوة اجتماعية | ||||||
| الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| الدرجة الثّانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
| الدرجة الثّالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
| الدرجة الرّابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | ||||||
| الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| الدرجة الثّانية | 582 دينار كويتي | 592 دينار كويتي | 602 دينار كويتي | 612 دينار كويتي | 622 دينار كويتي | 632 دينار كويتي |
| الدرجة الثّالثة | 513 دينار كويتي | 523 دينار كويتي | 533 دينار كويتي | 543 دينار كويتي | 553 دينار كويتي | 563 دينار كويتي |
| الدرجة الرّابعة | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 470 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 490 دينار كويتي | 500 دينار كويتي |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | ||||||
| الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| الدرجة الثّانية | 675 دينار كويتي | 685 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 705 دينار كويتي | 715 دينار كويتي | 725 دينار كويتي |
| الدرجة الثّالثة | 601 دينار كويتي | 611 دينار كويتي | 621 دينار كويتي | 631 دينار كويتي | 641 دينار كويتي | 651 دينار كويتي |
| الدرجة الرّابعة | 538 دينار كويتي | 548 دينار كويتي | 558 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 578 دينار كويتي | 588 دينار كويتي |
- جدول رواتب الطيران المدني في الكويت حسب سلم الرواتب العام:
| الراتب بدون علاوة اجتماعية | ||||||
| الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| الدرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
| الدرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
| الدرجة الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
| الدرجة الثّانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
| الدرجة الثّالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
| الدرجة الرّابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
| الدرجة الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
| الدرجة السّادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
| الدرجة السّابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
| الدرجة الثّامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | ||||||
| الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| الدرجة أ | 788 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | 812 دينار كويتي | 824 دينار كويتي | 836 دينار كويتي | 848 دينار كويتي |
| الدرجة ب | 713 دينار كويتي | 725 دينار كويتي | 737 دينار كويتي | 749 دينار كويتي | 761 دينار كويتي | 773 دينار كويتي |
| الدرجة الأولى | 645 دينار كويتي | 655 دينار كويتي | 665 دينار كويتي | 675 دينار كويتي | 685 دينار كويتي | 695 دينار كويتي |
| الدرجة الثّانية | 582 دينار كويتي | 592 دينار كويتي | 602 دينار كويتي | 612 دينار كويتي | 622 دينار كويتي | 632 دينار كويتي |
| الدرجة الثّالثة | 513 دينار كويتي | 523 دينار كويتي | 533 دينار كويتي | 543 دينار كويتي | 553 دينار كويتي | 563 دينار كويتي |
| الدرجة الرّابعة | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 470 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 490 دينار كويتي | 500 دينار كويتي |
| الدرجة الخامسة | 369 دينار كويتي | 377 دينار كويتي | 385 دينار كويتي | 393 دينار كويتي | 401 دينار كويتي | 409 دينار كويتي |
| الدرجة السّادسة | 326 دينار كويتي | 333 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 347 دينار كويتي | 354 دينار كويتي | 361 دينار كويتي |
| الدرجة السّابعة | 282 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 294 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 306 دينار كويتي | 312 دينار كويتي |
| الدرجة الثّامنة | 251 دينار كويتي | 256 دينار كويتي | 261 دينار كويتي | 266 دينار كويتي | 271 دينار كويتي | 276 دينار كويتي |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | ||||||
| الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | آخر المربوط |
| الدرجة أ | 888 دينار كويتي | 900 دينار كويتي | 912 دينار كويتي | 924 دينار كويتي | 936 دينار كويتي | 948 دينار كويتي |
| الدرجة ب | 813 دينار كويتي | 825 دينار كويتي | 837 دينار كويتي | 849 دينار كويتي | 861 دينار كويتي | 873 دينار كويتي |
| الدرجة الأولى | 738 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 758 دينار كويتي | 768 دينار كويتي | 778 دينار كويتي | 788 دينار كويتي |
| الدرجة الثّانية | 675 دينار كويتي | 685 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 705 دينار كويتي | 715 دينار كويتي | 725 دينار كويتي |
| الدرجة الثّالثة | 601 دينار كويتي | 611 دينار كويتي | 621 دينار كويتي | 631 دينار كويتي | 641 دينار كويتي | 651 دينار كويتي |
| الدرجة الرّابعة | 538 دينار كويتي | 548 دينار كويتي | 558 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 578 دينار كويتي | 588 دينار كويتي |
| الدرجة الخامسة | 450 دينار كويتي | 458 دينار كويتي | 466 دينار كويتي | 474 دينار كويتي | 482 دينار كويتي | 490 دينار كويتي |
| الدرجة السّادسة | 407 دينار كويتي | 414 دينار كويتي | 421 دينار كويتي | 428 دينار كويتي | 435 دينار كويتي | 442 دينار كويتي |
| الدرجة السّابعة | 357 دينار كويتي | 363 دينار كويتي | 369 دينار كويتي | 375 دينار كويتي | 381 دينار كويتي | 387 دينار كويتي |
| الدرجة الثّامنة | 326 دينار كويتي | 331 دينار كويتي | 336 دينار كويتي | 341 دينار كويتي | 346 دينار كويتي | 351 دينار كويتي |
- جدول رواتب الطيران المدني في الكويت للوظائف المعاونة:
| الراتب بدون علاوة اجتماعية | |||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
| أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
| بعد العلاوة التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
| آخر المربوط | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | |||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
| أول المربوط | 325 دينار كويتي | 269 دينار كويتي | 226 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الأولى | 330 دينار كويتي | 273 دينار كويتي | 229 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثانية | 335 دينار كويتي | 277 دينار كويتي | 232 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثالثة | 340 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 235 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الرابعة | 345 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 238 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الخامسة | 350 دينار كويتي | 289 دينار كويتي | 241 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السادسة | 355 دينار كويتي | 293 دينار كويتي | 244 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السابعة | 360 دينار كويتي | 297 دينار كويتي | 247 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثامنة | 365 دينار كويتي | 301 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
| بعد العلاوة التاسعة | 370 دينار كويتي | 305 دينار كويتي | 253 دينار كويتي |
| آخر المربوط | 375 دينار كويتي | 309 دينار كويتي | 256 دينار كويتي |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | |||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
| أول المربوط | 413 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 301 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الأولى | 418 دينار كويتي | 354 دينار كويتي | 304 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثانية | 423 دينار كويتي | 358 دينار كويتي | 307 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثالثة | 428 دينار كويتي | 362 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الرابعة | 433 دينار كويتي | 366 دينار كويتي | 313 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الخامسة | 438 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 316 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السادسة | 443 دينار كويتي | 374 دينار كويتي | 319 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السابعة | 448 دينار كويتي | 378 دينار كويتي | 322 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثامنة | 453 دينار كويتي | 382 دينار كويتي | 325 دينار كويتي |
| بعد العلاوة التاسعة | 458 دينار كويتي | 386 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
| آخر المربوط | 463 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 331 دينار كويتي |
- جدول رواتب الطيران المدني في الكويت للوظائف الفنية والمساعدة:
| الراتب بدون علاوة اجتماعية | ||||||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
| أول المربوط | 225 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الأولى | 232 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثانية | 239 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثالثة | 246 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الرابعة | 253 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الخامسة | 260 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السادسة | 267 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة السابعة | 274 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة الثامنة | 281 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة التاسعة | 288 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة العاشرة | 295 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للأعزب | ||||||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
| أول المربوط | 414 دينار كويتي | 332 دينار كويتي | 294 دينار كويتي | 269 دينار كويتي | 245 دينار كويتي | 226 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الأولى | 421 دينار كويتي | 338 دينار كويتي | 299 دينار كويتي | 273 دينار كويتي | 248 دينار كويتي | 229 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثانية | 428 دينار كويتي | 344 دينار كويتي | 304 دينار كويتي | 277 دينار كويتي | 251 دينار كويتي | 232 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الثالثة | 435 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 309 دينار كويتي | 381 دينار كويتي | 254 دينار كويتي | 235 دينار |
| بعد العلاوة الرابعة | 442 دينار كويتي | 356 دينار كويتي | 314 دينار كويتي | 285 دينار كويتي | 257 دينار كويتي | 238 دينار |
| بعد العلاوة الخامسة | 449 دينار كويتي | 362 دينار كويتي | 319 دينار كويتي | 289 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 241 دينار |
| بعد العلاوة السادسة | 456 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة السابعة | 463 دينار كويتي | 374 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة الثامنة | 470 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة التاسعة | 477 دينار كويتي | 386 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة العاشرة | 484 دينار كويتي | 392 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| الراتب مع علاوة اجتماعية للمتزوج | ||||||
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
| أول المربوط | 507 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 375 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 301 دينار |
| بعد العلاوة الأولى | 514 دينار كويتي | 426 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 354 دينار كويتي | 323 دينار كويتي | 304 دينار |
| بعد العلاوة الثانية | 521 دينار كويتي | 432 دينار كويتي | 385 دينار كويتي | 358 دينار كويتي | 326 دينار كويتي | 307 دينار |
| بعد العلاوة الثالثة | 528 دينار كويتي | 438 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 462 دينار كويتي | 329 دينار كويتي | 310 دينار |
| بعد العلاوة الرابعة | 535 دينار كويتي | 444 دينار كويتي | 395 دينار كويتي | 366 دينار كويتي | 332 دينار كويتي | 313 دينار كويتي |
| بعد العلاوة الخامسة | 542 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 335 دينار كويتي | 316 دينار كويتي |
| بعد العلاوة السادسة | 549 دينار كويتي | 456 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة السابعة | 556 دينار كويتي | 462 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة الثامنة | 563 دينار كويتي | 468 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة التاسعة | 570 دينار كويتي | 474 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
| بعد العلاوة العاشرة | 577 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
