السلام عليكم ورحمة الله ، سجلت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرا وأريد ان اعرف شرائح الدخل الشهري التي تحسب على أساسها الاشتراكات اختيارا لو سمحتم.
1
السلام عليكم ورحمة الله ، سجلت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرا وأريد ان اعرف شرائح الدخل الشهري التي تحسب على أساسها الاشتراكات اختيارا لو سمحتم.
1
1
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيما يلي جدول شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختياريًا:[1]
| رقم الشريحة | مقدارها | رقم الشريحة | مقدارها |
| 1 | 1200 | 21 | 7900 |
| 2 | 1400 | 22 | 8600 |
| 3 | 1600 | 23 | 9400 |
| 4 | 1800 | 24 | 10300 |
| 5 | 2000 | 25 | 11300 |
| 6 | 2200 | 26 | 12400 |
| 7 | 2400 | 27 | 13600 |
| 8 | 2600 | 28 | 14900 |
| 9 | 2800 | 29 | 16300 |
| 10 | 3000 | 30 | 17800 |
| 11 | 3300 | 31 | 19600 |
| 12 | 3600 | 32 | 21600 |
| 13 | 3900 | 33 | 23800 |
| 14 | 4200 | 34 | 26200 |
| 15 | 4600 | 35 | 28800 |
| 16 | 5000 | 36 | 31700 |
| 17 | 5500 | 37 | 34900 |
| 18 | 6000 | 38 | 38400 |
| 19 | 6600 | 39 | 42200 |
| 20 | 7200 | 40 | 45000 |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023