السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام، ما هو سلم رواتب النيابة العامة، وما هي البدلات العلاوات التي يتقاضاها الموظفين في النيابة العامة، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الكرام، ما هو سلم رواتب النيابة العامة، وما هي البدلات العلاوات التي يتقاضاها الموظفين في النيابة العامة، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.
1
1
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، فيما يلي رواتب النيابة العامة الكويتية مع البدلات:[1]
سلم رواتب النيابة العامة
جدول رواتب أعضاء النيابة العامة
الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
الحد الأدنى للراتب | 918 دينار كويتي | 1,072 دينار كويتي | 1,204 دينار كويتي | 1,349 دينار كويتي | 1,514 دينار كويتي | 1,658 دينار كويتي | 1,880 دينار كويتي | 2,174 دينار كويتي | 2,375 دينار كويتي |
الأولى | 949 دينار كويتي | 1,106 دينار كويتي | 1,243 دينار كويتي | 1,393 دينار كويتي | 1,562 دينار كويتي | 1,712 دينار كويتي | 1,940 دينار كويتي | 2,234 دينار كويتي | 2,450 دينار كويتي |
الثانية | 980 دينار كويتي | 1,140 دينار كويتي | 1,282 دينار كويتي | 1,437 دينار كويتي | 1,610 دينار كويتي | 1,766 دينار كويتي | 2,000 دينار كويتي | 2,294 دينار كويتي | 2,525 دينار كويتي |
الثالثة | 1,011 دينار كويتي | 1,174 دينار كويتي | 1,321 دينار كويتي | 1,481 دينار كويتي | 1,658 دينار كويتي | 1,820 دينار كويتي | 2,060 دينار كويتي | 2,354 دينار كويتي | 2,600 دينار كويتي |
الرابعة | 1,042 دينار كويتي | 1,208 دينار كويتي | 1,360 دينار كويتي | 1,525 دينار كويتي | 1,706 دينار كويتي | 1,874 دينار كويتي | 2,120 دينار كويتي | 2,414 دينار كويتي | 2,675 دينار كويتي |
الخامسة | 1,073 دينار كويتي | 1,242 دينار كويتي | 1,399 دينار كويتي | 1,569 دينار كويتي | 1,754 دينار كويتي | 1,928 دينار كويتي | 2,180 دينار كويتي | 2,474 دينار كويتي | 2,750 دينار كويتي |
السادسة | 1,104 دينار كويتي | 1,276 دينار كويتي | 1,438 دينار كويتي | 1,613 دينار كويتي | 1,802 دينار كويتي | 1,982 دينار كويتي | 2,240 دينار كويتي | 2,534 دينار كويتي | 2,825 دينار كويتي |
السابعة | 1,135 دينار كويتي | 1,310 دينار كويتي | 1,477 دينار كويتي | 1,657 دينار كويتي | 1,850 دينار كويتي | 2,063 دينار كويتي | 2,300 دينار كويتي | 2,600 دينار كويتي | 2,900 دينار كويتي |
الثامنة | 1,166 دينار كويتي | 1,344 دينار كويتي | 1,516 دينار كويتي | 1,701 دينار كويتي | 1,898 دينار كويتي | 2,090 دينار كويتي | 2,360 دينار كويتي | 2,666 دينار كويتي | 2,975 دينار كويتي |
التاسعة | 1,197 دينار كويتي | 1,378 دينار كويتي | 1,555 دينار كويتي | 1,745 دينار كويتي | 1,946 دينار كويتي | 2,144 دينار كويتي | 2,420 دينار كويتي | 2,726 دينار كويتي | 3,050 دينار كويتي |
العاشرة | 1,228 دينار كويتي | 1,412 دينار كويتي | 1,594 دينار كويتي | 1,789 دينار كويتي | 1,994 دينار كويتي | 2,198 دينار كويتي | 2,480 دينار كويتي | 2,786 دينار كويتي | 3,125 دينار كويتي |
الحادية عشر | 1,259 دينار كويتي | 1,446 دينار كويتي | 1,633 دينار كويتي | 1,833 دينار كويتي | 2,042 دينار كويتي | 2,252 دينار كويتي | 2,541 دينار كويتي | 2,846 دينار كويتي | 3,200 دينار كويتي |
الثانية عشر | 1,290 دينار كويتي | 1,480 دينار كويتي | 1,672 دينار كويتي | 1,877 دينار كويتي | 2,090 دينار كويتي | 2,306 دينار كويتي | 2,600 دينار كويتي | 2,906 دينار كويتي | 3,275 دينار كويتي |
الثالثة عشر | 1,321 دينار كويتي | 1,514 دينار كويتي | 1,711 دينار كويتي | 1,921 دينار كويتي | 2,138 دينار كويتي | 2,360 دينار كويتي | 2,660 دينار كويتي | 2,966 دينار كويتي | 3,350 دينار كويتي |
الرابعة عشر | 1,352 دينار كويتي | 1,548 دينار كويتي | 1,750 دينار كويتي | 1,965 دينار كويتي | 2,186 دينار كويتي | 2,414 دينار كويتي | 2,720 دينار كويتي | 3,926 دينار كويتي | 3,425 دينار كويتي |
الخامسة عشر | 1,383 دينار كويتي | 1,582 دينار كويتي | 1,789 دينار كويتي | 2,009 دينار كويتي | 2,234 دينار كويتي | 2,468 دينار كويتي | 2,780 دينار كويتي | 3,086 دينار كويتي | 3,500 دينار كويتي |
جدول رواتب الوظائف العامة في النيابة العامة
الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
الدرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
جدول رواتب الوظائف الفنية في النيابة العامة
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الأولى | 232 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الثانية | 239 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الثالثة | 246 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الرابعة | 253 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة الخامسة | 260 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد الحصول على العلاوة السادسة | 267 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | – | – | – | – |
بعد الحصول على العلاوة السابعة | 274 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | – | – | – | – |
بعد الحصول على العلاوة الثامنة | 281 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | – | – | – | – |
بعد الحصول على العلاوة التاسعة | 288 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | – | – | – | – |
بعد الحصول على العلاوة العاشرة | 295 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | – | – | – | – |
جدول رواتب الوظائف المعاونة النيابة العامة
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد الحصول على أول علاوة | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد الحصول على ثاني علاوة | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد الحصول على ثالث علاوة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد الحصول على رابع علاوة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد الحصول على خامس علاوة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد الحصول على سادس علاوة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد الحصول على سابع علاوة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد الحصول على ثامن علاوة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد الحصول على تاسع علاوة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
بعد الحصول على عاشر علاوة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
علاوات وبدلات النيابة العامة
الدرجة | بدل تفرغ | علاوة خاصة |
نائب عام | 300 دينار كويتي | 500 دينار كويتي |
محامي عام | 200 دينار كويتي لمن أمضى أكثر من 15 عامًا | 250 دينار كويتي لمن أمضى أكثر من 15 عامًا |
رئيس نيابة (أ) | 150 دينار كويتي لمن أمضى أكثر من 12 عامًا | 200 دينار كويتي لمن أمضى أكثر من 15 عامًا |
رئيس نيابة (ب) | – | – |
وكيل نيابة (أ) | – | – |
وكيل نيابة (ب) | – | – |
وكيل نيابة (ج) | – | – |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023