0

كم نصيب كل فرد من حساب المواطن؟

السلام عليكم، أرغب بالتسجيل وعائلتي في برنامج حساب المواطن، وذلك للاستفادة من المساعدات المالية المقدّمة للأفراد والأسر في المملكة العربية السّعودية، كما أرغب بمعرفة كم نصيب كل فرد من حساب المواطن؟ فعدد أولادي 8 منهم اثنين فوق الثامنة عشر عامًا، فكم مبلغ حساب المواطن لكل فرد؟

17:27 29 سبتمبر 2023 2323مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
دعاء النابلسية
دعاء النابلسية
تم تدقيق الإجابة 08:37 30 سبتمبر 2023

وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم، إنّ الحدّ الأدنى للرواتب في برنامج حساب المواطن 300 ريال سعودي للفرد، ويتغير مجموع الراتب بأخذ بعض العوامل بعين الاعتبار كدخل الأسرة الأساسيّ، والحالة الصحية لربّ الأسرة، كذلك عدد أفراد الأسرة من التابعين المسجلين ضمن الحساب، ويتمّ صرف 720 ريال سعودي لرب الأسرة، و 360 ريال سعودي لكل فرد فوق 18 عام، و215 ريال سعودي للتابعين دون سن الثامنة عشر، وفيما يأتي جدول يبين مبالغ وحسابات الرواتب الشهرية للأفراد:

عدد أفراد الأسرة رب الأسرة عدد التابعين 18 عام فأكبر عدد التابعين أقل من 18 عام الاستحقاق الكامل خلال شهر الحد الأدنى للاستحقاق حد الإعفاء من التناقص الحد المانع من الحصول على الدعم
1 1 0 0 367 ريال سعودي 300 ريال سعودي 4310 ريال سعودي 6855 ريال سعودي
2 1 0 1 477 ريال سعودي 300 ريال سعودي 5603 ريال سعودي 8912 ريال سعودي
2 1 1 0 551 ريال سعودي 300 ريال سعودي 6465 ريال سعودي 10283 ريال سعودي
3 1 0 2 587 ريال سعودي 300 ريال سعودي 6896 ريال سعودي 10967 ريال سعودي
3 1 1 1 661 ريال سعودي 300 ريال سعودي 7758 ريال سعودي 12340 ريال سعودي
3 1 2 0 734 ريال سعودي 300 ريال سعودي 8620 ريال سعودي 13711 ريال سعودي
4 1 0 3 697 ريال سعودي 300 ريال سعودي 8189 ريال سعودي 13026 ريال سعودي
4 1 1 2 771 ريال سعودي 300 ريال سعودي 9051 ريال سعودي 14397 ريال سعودي
4 1 2 1 844 ريال سعودي 300 ريال سعودي 9913 ريال سعودي 15768 ريال سعودي
4 1 3 0 918 ريال سعودي 300 ريال سعودي 10775 ريال سعودي 17140 ريال سعودي
5 1 0 4 807 ريال سعودي 300 ريال سعودي 9482 ريال سعودي 15083 ريال سعودي
5 1 1 3 881 ريال سعودي 300 ريال سعودي 10344 ريال سعودي 16454 ريال سعودي
5 1 2 2 954 ريال سعودي 300 ريال سعودي 11206 ريال سعودي 17825 ريال سعودي
5 1 3 1 1028 ريال سعودي 300 ريال سعودي 12068 ريال سعودي 19197 ريال سعودي
5 1 4 0 1101 ريال سعودي 300 ريال سعودي 12930 ريال سعودي 20568 ريال سعودي

 

0