1

كم رواتب موظفي التأمينات الاجتماعية السعودية 2023؟

السلام عليكم اخواني ، ارغب بالتقدم إلى وظائف التأمينات الاجتماعية بالمملكة ولا اعرف كم رواتب الموظفين، هل يمكنني معرفة ما هو سلم رواتب التأمينات الاجتماعية السعودية الجديد 1444؟

14:36 29 سبتمبر 2023 1895مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
خضر ديوب
خضر ديوب
تم تدقيق الإجابة 05:40 30 سبتمبر 2023

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يمكنك الاطلاع على رواتب موظفي التأمينات الاجتماعية في المملكة من خلال الجدول التالي:[1]

المرتبة الدرجــــات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 3000 3135 3270 3405 3540 3675 3810 3945 4080 4215 4350 4485 4620
2 3430 3595 3760 3925 4090 4255 4420 4585 4750 4915 5080 5245 5410
3 3945 4135 4325 4515 4705 4895 5085 5275 5465 5655 5845 6035 6225
4 4530 4760 4990 5220 5450 5680 5910 6140 6370 6600 6830 7060 7290
5 5240 5505 5770 6035 6300 6565 6830 7095 7360 7625 7890 8155 8420
6 6065 6370 6675 6980 7285 7590 7895 8200 8505 8810 9115 9420 9725
7 7010 7375 7740 8105 8470 8835 9200 9565 9930 10295 10660 11025 11390
8 8010 8425 8840 9255 9670 10085 10500 10915 11330 11745 12160 12575 12990
9 9275 9745 10215 10685 11155 11625 12095 12565 13035 13505 13975 14445 14915
10 10275 10785 11295 11805 12315 12825 13335 13845 14355 14865 15375 15885 16395
11 11815 12345 12875 13405 13935 14465 14995 15525 16055 16585 17115 17645 18175
12 13435 14005 14575 15145 15715 16285 16855 17425 17995 18565 19135 19705 20275
13 15180 15785 16390 16995 17600 18205 18810 19415 20020 20625 21230 21835
14 17015 17715 18415 19115 19815 20515 21215 21915 22615 23315 24015
15 20855 21720 22585 23450 24315 25180 26045 26910 27775 28640
المراجع (1)

1