السلام عليكم إخواني وأخواتي الأعزاء، هل يعلم أحد ما هي رواتب الكويتيين في القطاع الخاص بشكل عام؟ ولكم جزيل الشكر.
1
السلام عليكم إخواني وأخواتي الأعزاء، هل يعلم أحد ما هي رواتب الكويتيين في القطاع الخاص بشكل عام؟ ولكم جزيل الشكر.
1
1
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل، فيما يلي كل ما يتعلق برواتب الكويتيين في القطاع الخاص:[1]
| الشهادة | المؤهل | قيمة العلاوة الاجتماعية قبل الزيادة | إجمالي الزيادة | المؤهل الدراسي | العلاوة الاجتماعية | العلاوة الاجتماعية بعد الزيادة | |||
| عازب | متزوج | عازب | متزوج | عازب | متزوج | ||||
| شهادة جامعية | طب | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 50 د. ك | 70 د. ك | 790 د. ك | 898 د. ك |
| صيدلة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 330 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 790 د. ك | 898 د. ك | |
| هندسة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 330 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 790 د. ك | 898 د. ك | |
| قانون | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| محاسبة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| تمويل | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| نظم معلومات | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| إحصاء | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| اقتصاد | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| تأمين | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| تمريض | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| علوم مصرفية | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| تدريس | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| تمويل منشآت مالية | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| إدالة مالية | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| تجارة مالية | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 280 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 740 د. ك | 848 د. ك | |
| باقي التخصصات | 190 د. ك | 278 د. ك | 220 د. ك | 230 د. ك | 50 د. ك | 70 د. ك | 690 د. ك | 798 د. ك | |
| دبلوم أو شهادة ثانوية ودورة لا تقل عن سنتين | 169 د. ك | 250 د. ك | 220 د. ك | 190 د. ك | 50 د. ك | 63 د. ك | 629 د. ك | 723 د. ك | |
| شهادة ثانوية ودورة تدريبية لا تقل عن سنة واحدة أو شهادة متوسط ودورة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات. | 161 د. ك | 242 د. ك | 220 د. ك | 140 د. ك | 50 د. ك | 61 د. ك | 571 د. ك | 663 د. ك | |
| شهادة ثانوية | 147 د. ك | 222 د. ك | 220 د. ك | 140 د. ك | 50 د. ك | 56 د. ك | 557 د. ك | 638 د. ك | |
| شهادة متوسط ودورة لا تقل عن سنة | 147 د. ك | 222 د. ك | 220 د. ك | 100 د. ك | 50 د. ك | 56 د. ك | 517 د. ك | 598 د. ك | |
| شهادة متوسط | 141 د. ك | 216 د. ك | 220 د. ك | 100 د. ك | 50 د. ك | 54 د. ك | 511 د. ك | 590 د. ك | |
| شهادة ما دون المتوسط | 136 د. ك | 211 د. ك | 220 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 53 د. ك | 456 د. ك | 534 د. ك | |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023