السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأفاضل، هل يعلم أحد ما هو متوسط رواتب الاطباء في الكويت 2024؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والثواب.
1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأفاضل، هل يعلم أحد ما هو متوسط رواتب الاطباء في الكويت 2024؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والثواب.
1
1
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل، إن رواتب الاطباء في الكويت تختلف بحسب المسمى الوظيفي، وسيتم استعراض الرواتب فيما يلي:[1]
المستوى الوظيفي | متوسط الراتب |
رئيس الهيئة الطبية | 2,200 دينارًا كويتيًا |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1,860 دينارًا كويتيًا |
الاستشاري | 1,425 دينارًا كويتيًا |
الاختصاصي الأول | 1,260 دينارًا كويتيًا |
الاختصاصي | 1,100 دينار كويتي |
الممارس العام الأول – المسجل الأول | 950 دينار كويتي |
الممارس العام – المسجل | 805 دينار كويتي |
مساعد المسجل | 645 دينار كويتي |
المقيم | 699 دينار كويتي |
المستوى الوظيفي | أول المربوط | نهاية المربوط |
رئيس الهيئة الطبية | 2,040 دينارًا كويتيًا | 2,360 دينارًا كويتيًا |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1,720 دينار كويتي | 2,000 دينار كويتي |
الاستشاري | 1,315 دينارًا كويتيًا | 1,535 دينار كويتي |
الاختصاصي الأول | 1,150 دينارًا كويتيًا | 1,370 دينار كويتي |
الاختصاصي | 1,000 دينار كويتي | 1,200 دينارًا كويتيًا |
الممارس العام الأول – المسجل الأول | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي |
الممارس العام – المسجل | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي |
مساعد المسجل | 580 دينار كويتي | 710 دينار كويتي |
المقيم | 540 دينار كويتي | 858 دينار كويتي |
المستوى الوظيفي | أول المربوط | نهاية المربوط |
رئيس الهيئة الطبية | 2,040 دينار كويتي | 2,360 دينار كويتي |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1,720 دينار كويتي | 2,000 دينار كويتي |
الاستشاري | 1,315 دينار كويتي | 1,535 دينار كويتي |
الاختصاصي الأول | 1,150 دينارًا كويتيًا | 1,370 دينار كويتي |
الاختصاصي | 1,000 دينار كويتي | 1,200 دينارًا كويتيًا |
الممارس العام الأول – المسجل الأول | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي |
الممارس العام – المسجل | 715 دينارًا كويتيًا | 895 دينار كويتي |
مساعد المسجل | 580 دينار كويتي | 710 دينار كويتي |
المقيم | 540 دينار كويتي | 858 دينار كويتي |
1
جميع الحقوق محفوظة © موقع نجيبكم 2023