1

كيف أحصل على جدول راتب ديوان الخدمة المدنية البحرين؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، هل يعلم أحد كيف أحصل على جدول راتب ديوان الخدمة المدنية البحرين؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والثواب.

10:37 24 نوفمبر 2024 599مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
هيا العجي
هيا العجي
تم تدقيق الإجابة 11:54 24 نوفمبر 2024

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل، إن ديوان الخدمة المدنية البحرين جدول الرواتب يختلف بحسب السلم الوظيفي الذي يشغله الموظف، وسيتم استعراض جدول الرواتب لكل سلم وظيفي كما يلي:[1]

  • جدول الرواتب للوظائف العمومية الاعتيادية في ديوان الخدمة المدنية في البحرين:
الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى لا يوجد لا يوجد لا يوجد 348 دينار بحريني 377 دينار بحريني 420 دينار 467 دينار 526 دينار 616 دينار 768 دينار
1 لا يوجد لا يوجد لا يوجد 354 دينار بحريني 386 دينار 430 دينار 479 دينار 540 دينار 633 دينار 789 دينار
2 لا يوجد لا يوجد لا يوجد 360 دينار 395 دينار 440 دينار 491 دينار 554 دينار 650 دينار 810 دينار
3 لا يوجد لا يوجد 327 دينار 366 دينار بحريني 404 دينار 450 دينار 503 دينار 568 دينار 667 دينار 831 دينار
4 لا يوجد لا يوجد 333 دينار 372 دينار 413 دينار 460 دينار 515 دينار 582 دينار 684 دينار 852 دينار
5 لا يوجد لا يوجد 339 دينار 378 دينار بحريني 422 دينار 470 دينار 527 دينار 596 دينار 701 دينار 873 دينار
6 لا يوجد لا يوجد 345 دينار 384 دينار 431 دينار 480 دينار 539 دينار 610 دينار 718 دينار 894 دينار
7 لا يوجد لا يوجد 351 دينار 390 دينار بحريني 440 دينار 490 دينار 551 دينار 624 دينار 735 دينار 915 دينار
8 لا يوجد 322 دينار 357 دينار 396 دينار 449 دينار 500 دينار 563 دينار 638 دينار 752 دينار 936 دينار
9 لا يوجد 327 دينار 363 دينار 402 دينار بحريني 458 دينار 510 دينار 575 دينار 652 دينار 769 دينار 957 دينار
10 لا يوجد 332 دينار 369 دينار 408 دينار 467 دينار 520 دينار 587 دينار 666 دينار 786 دينار 978 دينار
11 لا يوجد 337 دينار 375 دينار 414 دينار 476 دينار 530 دينار 599 دينار 680 دينار 803 دينار 999 دينار
12 لا يوجد 342 دينار 381 دينار 420 دينار 485 دينار 540 دينار 611 دينار 694 دينار 820 دينار 1,020 دينار
13 لا يوجد 347 دينار 387 دينار 426 دينار بحريني 494 دينار 550 دينار 623 دينار 708 دينار 837 دينار 1,041 دينار
14 لا يوجد 352 دينار 393 دينار 432 دينار 503 دينار 560 دينار 635 دينار 722 دينار 854 دينار 1,062 دينار
15 لا يوجد 357 دينار 399 دينار 438 دينار 512 دينار 570 دينار 647 دينار 736 دينار 871 دينار 1,083 دينار
  • جدول رواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية في ديوان الخدمة المدنية في البحرين:
الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى 440 دينار بحريني 547 دينار 650 دينار بحريني 765 دينار 893 دينار 1,003 دينار 1,124 دينار 1,256 دينار 1,382 دينار 1,513 دينار
1 453 دينار 565 دينار 671 دينار 791 دينار 922 دينار 1,036 دينار 1,161 دينار 1,297 دينار 1,427 دينار 1,562 دينار
2 466 دينار 583 دينار 692 دينار بحريني 817 دينار 951 دينار 1,069 دينار 1,198 دينار 1,338 دينار 1,472 دينار 1,611 دينار
3 479 دينار 601 دينار 713 دينار بحريني 843 دينار 980 دينار 1,102 دينار 1,235 دينار 1,379 دينار 1,517 دينار 1,660 دينار
4 492 دينار 619 دينار 734 دينار 869 دينار 1,009 دينار 1,135 دينار 1,272 دينار 1,420 دينار 1,562 دينار 1,709 دينار
5 505 دينار 637 دينار 755 دينار 895 دينار 1,038 دينار 1,168 دينار 1,309 دينار 1,461 دينار 1,607 دينار 1,758 دينار
6 518 دينار 655 دينار 776 دينار بحريني 921 دينار 1,067 دينار 1,201 دينار 1,346 دينار 1,502 دينار 1,652 دينار 1,807 دينار
7 531 دينار 673 دينار 797 دينار 947 دينار 1,096 دينار 1,234 دينار 1,383 دينار 1,543 دينار 1,697 دينار 1,856 دينار
8 544 دينار 691 دينار 818 دينار 973 دينار 1,125 دينار 1,267 دينار 1,420 دينار 1,584 دينار 1,742 دينار 1,905 دينار
9 557 دينار 709 دينار 839 دينار 999 دينار 1,154 دينار 1,300 دينار 1,457 دينار 1,625 دينار 1,787 دينار 1,954 دينار
10 570 دينار 727 دينار 860 دينار بحريني 1,025 دينار 1,183 دينار 1,333 دينار 1,494 دينار 1,666 دينار 1,832 دينار 2,003 دينار
11 583 دينار 745 دينار 881 دينار 1,051 دينار 1,212 دينار بحريني 1,366 دينار 1,531 دينار 1,707 دينار 1,877 دينار 2,052 دينار
12 596 دينار 763 دينار 902 دينار 1,077 دينار 1,241 دينار 1,399 دينار 1,568 دينار 1,748 دينار 1,922 دينار 2,101 دينار
13 609 دينار 781 دينار 923 دينار 1,103 دينار 1,270 دينار 1,432 دينار 1,605 دينار 1,789 دينار 1,967 دينار 2,150 دينار
14 622 دينار 799 دينار 944 دينار 1,129 دينار 1,299 دينار 1,465 دينار 1,642 دينار 1,830 دينار 2,012 دينار 2,199 دينار
15 635 دينار 817 دينار 965 دينار 1,155 دينار 1,328 دينار 1,498 دينار 1,679 دينار 1,871 دينار 2,057 دينار 2,248 دينار
  • جدول رواتب وظائف القضاة في ديوان الخدمة المدنية في البحرين:
الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة
الحد الأدنى 765 دينار 893 دينار بحريني 1,003 دينار 1,124 دينار 1,262 دينار 1,382 دينار 1,513 دينار 1,662 دينار
1 791 دينار 922 دينار 1,036 دينار 1,161 دينار بحريني 1,302 دينار 1,427 دينار 1,562 دينار 1,716 دينار
2 817 دينار 951 دينار 1,069 دينار 1,198 دينار 1,342 دينار 1,472 دينار 1,611 دينار 1,770 دينار
3 843 دينار 980 دينار 1,102 دينار بحريني 1,235 دينار 1,382 دينار 1,517 دينار 1,660 دينار 1,824 دينار
4 869 دينار 1,009 دينار بحريني 1,135 دينار 1,272 دينار 1,422 دينار 1,562 دينار 1,709 دينار 1,878 دينار
5 895 دينار 1,038 دينار 1,168 دينار 1,309 دينار 1,462 دينار 1,607 دينار 1,758 دينار 1,932 دينار
6 921 دينار 1,067 دينار 1,201 دينار بحريني 1,346 دينار 1,502 دينار 1,652 دينار 1,807 دينار 1,986 دينار
7 947 دينار 1,096 دينار 1,234 دينار 1,383 دينار 1,542 دينار 1,697 دينار 1,856 دينار 2,040 دينار
8 973 دينار 1,125 دينار 1,267 دينار 1,420 دينار 1,582 دينار 1,742 دينار 1,905 دينار 2,094 دينار
9 999 دينار 1,154 دينار 1,300 دينار 1,457 دينار 1,622 دينار 1,787 دينار 1,954 دينار 2,148 دينار
10 1,025 دينار 1,183 دينار 1,333 دينار 1,494 دينار 1,662 دينار 1,832 دينار 2,003 دينار 2,202 دينار
11 1,051 دينار 1,212 دينار 1,366 دينار بحريني 1,531 دينار 1,702 دينار 1,877 دينار 2,052 دينار 2,256 دينار
12 1,077 دينار 1,241 دينار 1,399 دينار 1,568 دينار 1,742 دينار 1,922 دينار 2,101 دينار 2,310 دينار
13 1,103 دينار 1,270 دينار 1,432 دينار 1,605 دينار 1,782 دينار 1,967 دينار 2,150 دينار 2,364 دينار
14 1,129 دينار 1,299 دينار 1,465 دينار 1,642 دينار 1,822 دينار 2,012 دينار 2,199 دينار 2,418 دينار
15 1,155 دينار 1,328 دينار 1,498 دينار 1,679 دينار 1,862 دينار 2,057 دينار 2,248 دينار 2,472 دينار
  • جدول رواتب الوظائف التعليمية في ديوان الخدمة المدنية في البحرين:
الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى 328 دينار 404 دينار بحريني 488 دينار 581 دينار 688 دينار 803 دينار 926 دينار 1,055 دينار 1,185 دينار 1,361 دينار
1 337 دينار 415 دينار 502 دينار بحريني 598 دينار 708 دينار 826 دينار 953 دينار 1,085 دينار 1,219 دينار 1,399 دينار
2 346 دينار 426 دينار 516 دينار 615 دينار 728 دينار 849 دينار 980 دينار 1,115 دينار 1,253 دينار 1,437 دينار
3 355 دينار 437 دينار 530 دينار بحريني 632 دينار 748 دينار 872 دينار 1,007 دينار 1,145 دينار 1,287 دينار 1,475 دينار
4 364 دينار 448 دينار 544 دينار 649 دينار 768 دينار 895 دينار 1,034 دينار 1,175 دينار 1,321 دينار 1,513 دينار
5 373 دينار 459 دينار 558 دينار بحريني 666 دينار 788 دينار 918 دينار 1,061 دينار 1,205 دينار 1,355 دينار 1,551 دينار
6 382 دينار 470 دينار 572 دينار 683 دينار 808 دينار 941 دينار 1,088 دينار 1,235 دينار 1,389 دينار 1,589 دينار
7 391 دينار 481 دينار 586 دينار 700 دينار 828 دينار 964 دينار 1,115 دينار 1,265 دينار 1,423 دينار 1,627 دينار
8 400 دينار 492 دينار 600 دينار 717 دينار بحريني 848 دينار 987 دينار 1,142 دينار 1,295 دينار 1,457 دينار 1,665 دينار
9 409 دينار 503 دينار 614 دينار 734 دينار 868 دينار 1,010 دينار 1,169 دينار 1,325 دينار 1,491 دينار 1,703 دينار
10 418 دينار 514 دينار 628 دينار 751 دينار 888 دينار 1,033 دينار 1,196 دينار 1,355 دينار 1,525 دينار 1,741 دينار
11 427 دينار 525 دينار 642 دينار 768 دينار 908 دينار 1,056 دينار 1,223 دينار 1,385 دينار 1,559 دينار 1,779 دينار
12 436 دينار 536 دينار 656 دينار 785 دينار 928 دينار 1,079 دينار 1,250 دينار 1,415 دينار 1,593 دينار 1,817 دينار
13 445 دينار 547 دينار 670 دينار 802 دينار 948 دينار 1,102 دينار 1,277 دينار 1,445 دينار 1,627 دينار 1,855 دينار
14 454 دينار 558 دينار 684 دينار 819 دينار 968 دينار 1,125 دينار 1,304 دينار 1,475 دينار 1,661 دينار 1,893 دينار
15 463 دينار 569 دينار 698 دينار بحريني 836 دينار 988 دينار 1,148 دينار 1,331 دينار 1,505 دينار 1,695 دينار 1,931 دينار
  • جدول رواتب وظائف التعليم العالي في ديوان الخدمة المدنية في البحرين:
الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة
الحد الأدنى 575 دينار 672 دينار بحريني 809 دينار 977 دينار 1,172 دينار 1,416 دينار 1,706 دينار 2,051 دينار 2,473 دينار
1 593 دينار 693 دينار 835 دينار 1,007 دينار 1,209 دينار 1,460 دينار 1,759 دينار 2,116 دينار 2,550 دينار
2 611 دينار 714 دينار 861 دينار بحريني 1,037 دينار 1,246 دينار 1,504 دينار 1,812 دينار 2,181 دينار 2,627 دينار
3 629 دينار 735 دينار 887 دينار 1,067 دينار 1,283 دينار 1,548 دينار 1,865 دينار 2,246 دينار 2,704 دينار
4 647 دينار 756 دينار 913 دينار بحريني 1,097 دينار 1,320 دينار 1,592 دينار 1,918 دينار 2,311 دينار 2,781 دينار
5 665 دينار 777 دينار 939 دينار 1,127 دينار 1,357 دينار 1,636 دينار 1,971 دينار 2,376 دينار 2,858 دينار
6 683 دينار 798 دينار 965 دينار 1,157 دينار 1,394 دينار 1,680 دينار 2,024 دينار 2,441 دينار 2,935 دينار
7 701 دينار 819 دينار 991 دينار بحريني 1,187 دينار 1,431 دينار 1,724 دينار 2,077 دينار 2,506 دينار 3,012 دينار
8 719 دينار 840 دينار 1,017 دينار 1,217 دينار 1,468 دينار 1,768 دينار 2,130 دينار 2,571 دينار 3,089 دينار
9 737 دينار 861 دينار 1,043 دينار بحريني 1,247 دينار 1,505 دينار 1,812 دينار 2,183 دينار 2,636 دينار 3,166 دينار
10 755 دينار 882 دينار 1,069 دينار 1,277 دينار 1,542 دينار 1,856 دينار 2,236 دينار 2,701 دينار 3,243 دينار
11 773 دينار 903 دينار 1,095 دينار بحريني 1,307 دينار 1,579 دينار 1,900 دينار 2,289 دينار 2,766 دينار 3,320 دينار
12 791 دينار 924 دينار 1,121 دينار 1,337 دينار 1,616 دينار 1,944 دينار 2,342 دينار 2,831 دينار 3,397 دينار
13 809 دينار 945 دينار 1,147 دينار 1,367 دينار 1,653 دينار 1,988 دينار 2,395 دينار 2,896 دينار 3,474 دينار
14 827 دينار 966 دينار 1,173 دينار 1,397 دينار بحريني 1,690 دينار 2,032 دينار 2,448 دينار 2,961 دينار 3,551 دينار
15 845 دينار 987 دينار 1,199 دينار 1,427 دينار 1,727 دينار 2,076 دينار 2,501 دينار 3,026 دينار 3,628 دينار
المراجع (1)
[1]جدول الرواتب جهاز الخدمة المدنية‎bahrainplatform.com2024-03-26

1